Turistika
Navštivte větrné elektrárny během Vašich výletů
Jihomoravský
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Břežany | Vestas | V52 | 850 | 5 | GCXRKG | 5008, 5009 |
Bantice | Vestas | V90 | 2000 | 1 | 5008 Znojemská | |
Tulešice | Vestas | V90 | 2000 | 1 | 5006 mlynářská |
Karlovarský
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Boží Dar - Neklid | Energovars | EWT-315 | 315 | 1 | GC127DF | 36 |
Čižebná - Nový Kostel I | Vítkovice | VE 315/2 | 315 | 1 | ||
Čižebná - Nový Kostel II | Tacke | TW 500 | 500 | 3 | ||
Boží Dar II- Neklid | Enercon | E-33 | 330 | 2 | GC127DF | 36 |
TrojmezíA | Vestas | V42 | 600 | 2 | 2057, 2058 | |
TrojmezíB | Vestas | V63 | 1500 | 1 | 2057, 2058 | |
Horní Částkov | Vestas | V90 | 2000 | 2 | 2179, 2074 | |
Mlýnský vrch, Krásná u Aše | Vestas | V90 | 2000 | 4 | 2059 | |
Horní Částkov II | Vestas | V90 | 2000 | 2 | 2179, 2074 | |
Boží dar III | Enercon | E48 | 800 | 1 | GC127DF | 36 |
Jinřichovice-Stará | Enercon | E82 | 2300 | 4 | 2043, 2044 | |
Vrbice | Enercon | E82 | 2300 | 2 | GC36W1Y | 35 |
Hranice u Aše | Vestas | V90 | 2000 | 2 | ||
Horní Paseky | Vestas | V90 | 2000 | 5 | GC1FTYY | 2060 |
Královehradecký
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Vítězná u Dvora Králové | Vestas | V112 | 3000 | 1 | 4088 |
Liberecký
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Jindřichovice pod Smrkem | Enercon | E-40 | 600 | 2 | 3006 | |
Vítkov (Lysý Vrch u Albrechtic) | Tacke | TW 500 | 500 | 5+0,6 | GCXGDA | 3039, 3065 |
Horní Řasnice | Vestas | V100 | 1800 | 1 | 3006 | |
Andělka | Repower | MM92 | 2050 | 6 | GC17T2A | 3016 |
Moravskoslezský
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Veselí u Oder | Vestas | V90 | 2000 | 2 | 6139, 6225 | |
Hať | Vestas | V100 | 1800 | 1 | GC46ZD5 | 5, 6091 |
Oldřišov u Opavy | Vestas | V90 | 2000 | 1 | 6054 |
Olomoucký
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Velká Kraš | Vestas | V 29-225 | 225 | 1 | 6045 ,6046 | |
Ostružná | Vestas | V 39-500 | 500 | 6 | GC1XZNW | 53 |
Mravenečník | Energowars+ WindWorld | 3 | GCX4Z0 | 6186 | ||
Protivanov I | Fuhrlander | FL-100 | 100 | 1 | GCWVRK | 5 |
Mladoňov | Tacke | TW 500 | 500 | 1 | GC2XQ78 | |
Potštát | Bonus | 150 | 4 | 6224, 6225 | ||
Protivanov II | Repower | MD77 | 1500 | 2 | GCWVRK | 5 |
Hraničné Petrovice I | Vestas | V52 | 850 | 1 | GC1HAPB | 6009 |
Hraničné Petrovice II | Nordex | N54 | 850 | 1 | ||
Drahany | Vestas | V90 | 2000 | 1 | GCZTC2 | 5075, 5076 |
Stará Libavá -Rejchartice(Norberčany) | Enercon | E-70 | 2000 | 1 | 6144 | |
Brodek u Konice | DeWind | D4 | 600 | 2 | GC3QGKD | 5039 |
Maletín | Vestas | V90 | 2000 | 1 | GC1WABH | 4063 |
Lipná | Vestas | V90 | 2000 | 1 | ||
Horní Loděnice - Lipina | Vestas | V90 | 2000 | 9 | GC1YV35 | 6129 |
Rozstání | Vestas | V100 | 1800 | 1 | 5029 | |
Červený kopec - Rejchartice | Siemens | SWT-2,3-101 | 2300 | 6 |
Pardubický
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Žipotín-Gruna-Solitary | DeWind | D4 | 600 | 2 | GC1DYV2 | 4043, 6202, 6236 |
Pohledy u Svitav | Fuhrlander | FL 250 | 250 | 3 | 4024 | |
Anenská Studánka | Fuhrlander | FL 250 | 250 | 2 | 4062 | |
Gruna- Žipotín | DeWind | D8 | 2000 | 2 | GC1DYV2 | 4043, 6202, 6236 |
Anenská Studánka II | DeWind | D6 | 1250 | 4 | 4062 | |
Janov | Wikov | W2000spg | 2000 | 2 | 182 | |
Ostrý Kámen | DeWind | D6 | 1250 | 3 | GC1PZWT | 4024 |
Středočeský
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Pchery | WinWind | WWD-3 | 3000 | 2 | GC18QWN |
Ústecký
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Nová Ves v Horách I | Repower | MD77 | 1500 | 1 | GC2R9DM | 23, 25 |
Nová Ves v Horách II | Repower | MD77 | 1500 | 1 | ||
Loučná | DeWind | D4 | 600 | 3 | GC2C1ZQ | 3002 |
Petrovice | Enercon | E-70 | 2000 | 2 | 23 | |
Nové Město - Vrch Tří pánů | Enercon | E-70 | 2000 | 3 | GCY1KJ | 231, 23 |
Rusová-Podmíleská výšina | Nordex | N80 | 2500 | 3 | GC31YRW | 3003 |
Kryštofovy Hamry- Přísečnice | Enercon | E- 82 | 2000 | 21 | GC31YRW | 3003 |
Mníšek,Klíny | Enercon | E-70 | 2000 | 2 | GC2R6XY | 23 |
Klíny | Enercon | E-70 | 2000 | 1 | 23 | |
Hora Svatého Šebestiána | Nordex | S70 | 1500 | 3 | GC33G6B | 3003, 3079 |
Strážní Vrch v Nové Vsi v Horách | Repower | MM92 | 2050 | 4 | GC2R9DM | 23, 25 |
Habartice u Krupky | Repower | MM92 | 2050 | 2 | 23 |
Vysočina
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavlov | Vestas | V90 | 2000 | 2 | GC15GZR | 5092 |
Pavlov II | Vestas | V52 | 850 | 2 | GC15GZR | 5092 |
Kámen | Vestas | V90 | 2000 | 1 | GC1GH55 | 4156 |
Věžnice | Repower | MM92 | 2050 | 2 | GC22DKJ | 4157 |
Zlínský
Lokalita | Výrobce | Typ elektráren | Výkon (kW) | Počet | Geocache | Cyklotrasa |
---|---|---|---|---|---|---|
Hostýn | Vestas | V 27-225 | 225 | 1 | GC2TJZB |