Větrné elektrárny ve světě
Souhrn ke světové statistice za rok 2020
- Nové instalace ovládla Čína s 55 % a přibylo 93 GW celkového výkonu.
- Celková kapacita je 743 GW, což je již téměř dvojnásobek výkonu jaderných elektráren (393 GW).
- Nové instalace byly ve výši 93 GW, což je absolutně nejvyšší nárůst.
Zdroj GWEC: www.gwec.net
Nárůst instalovaných výkonů v EU 28 a ve světě v letech 2004 až 2020 Instalovaný kumulativní výkon v MW |
|||||
Rok | EU 28 | Podíl EU 28 | Svět | USA + Kanada | Čína |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 34 205 | 72% | 47 620 | 7 169 | 764 |
2005 | 40 504 | 69% | 59 091 | 9 835 | 1 260 |
2006 | 43 069 | 58% | 74 052 | 13 035 | 2 604 |
2007 | 56 535 | 60% | 93 820 | 18 664 | 6 050 |
2008 | 64 949 | 54% | 120 550 | 27 606 | 12 104 |
2009 | 74 767 | 47% | 157 889 | 38 478 | 25 104 |
2010 | 84 650 | 43% | 197 637 | 44 306 | 44 733 |
2011 | 93 947 | 40% | 237 669 | 52 184 | 62 364 |
2012 | 105 696 | 37% | 282 482 | 66 207 | 75 564 |
2013 | 117 289 | 37% | 318 105 | 68 894 | 91 412 |
2014 | 129 060 | 35% | 369 695 | 75 571 | 114 604 |
2015 | 141 578 | 33% | 432 419 | 85 671 | 145 104 |
2016 | 153 730 | 32% | 486 790 | 94 084 | 168 732 |
2017 | 169 319 | 31% | 539 581 | 101 316 | 188 232 |
2018 | 178 826 | 30% | 591 549 | 109 481 | 211 392 |
2019 | 192 231 | 29,5% | 651 557 | 118 879 | 236 402 |
2020 | 203 260 | 27,3% | 744 978 | 135 895 | 290 739 |
Od roku 2021 jen EU 27 bez UK | |||||
Rok | EU 27 | Podíl EU 27 | Svět | USA + Kanada | Čína |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 188 892 | 22,6% | 837 451 | 148 651 | 338 309 |
Zdroj: GWEC a EWEA
Nově instalovaná kapacita na souši ke konci roku 2021
Celková instalovaná kapacita na souši ke konci roku 2021
Nově instalovaná kapacita na moři ke konci roku 2021
Celková instalovaná kapacita na moři ke konci roku 2021
Zdroj statistických údajů: GWEC