Přehled platných výkupních cen a zelených bonusů platných pro větrné elektrárny pro rok 2020

 

Podporovaný druh energie Datum uvedení výrobny do provozu Jednotarifní pásmo provozování
od (včetně) do (včetně) Výkupní ceny [Kč/MWh] Zelené bonusy [Kč/MWh]
Větrná elektrárna - 31.12.2003 4 254 3 372
1.1.2004 31.12.2004 3 843 2 961
1.1.2005 31.12.2005 3 657 2 775
1.1.2006 31.12.2006 3 338 2 456
1.1.2007 31.12.2007 3 280 2 398
1.1.2008 31.12.2008 3 200 2 318
1.1.2009 31.12.2009 2 918 2 036
1.1.2010 31.12.2010 2 730 1 848
1.1.2011 31.12.2011 2 670 1 788
1.1.2012 31.12.2012 2 612 1 730
1.1.2013 31.12.2013 2 435 1 553
1.1.2014 31.12.2014 2 268 1 386
1.1.2015 31.12.2015 2 186 1 304
1.1.2016 31.12.2016 2 089 1 207
1.1.2017 31.12.2017 2 048 1 166
1.1.2018 31.12.2018 2 008 1 126
1.1.2019 31.12.2019 1 969 1 087
1.1.2020 31.12.2020 1 930 1 048

 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie najdete zde.

 

Větrné elektrárny v ČR




Partneři