Statistika

Souhrn statistiky v ČR

  • Celková instalovaná kapacita k 31. 12. 2023 dosáhla 352 MW
  • Celková výroba z větrných elektráren v Česku v roce 2023 činila 693 GWh

 

 

 

 

 

 

Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v MWh v letech 2009 - 2015
Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015
Leden 15696 12454,4 30312,1 71897,8 43638,7 37654,1 71661,1
Únor 29182 23063,2 30251,9 38974,4 33404,3 45214,3 41085,9
Březen 35795 41416,3 33986,7 32553,9 47015,6 49493,4 60281,3
Duben 18384 24058,4 37232,6 30364,6 30687,3 34050 52130,8
Květen 20601 30288,7 23789,5 31238,1 35719,0 49200 36334,6
Červen 24167 25928,9 29489,1 26083,1 34706,5 25260,6 33332,4
Červenec 20397 17103,8 37331,3 27714,9 22872,6 22313 37571,1
Srpen 17110,3 26563,5 21180,6 19392,6 23453,2 25305,9 28275,7
Září 18698,9 30201,0 21642,2 25842,1 43282,9 33335 40961
Říjen 33938,5 34852,9 39091,6 29831,4 48965,6 38211,8 34311,8
Listopad 32002,8 36506,6 30522,6 37566,4 54843,1 43243,9 70739,9
Prosinec 23915,5 33203,4 62252,4 44117,4 60261,5 69190,3 65077,7
Celkem 289888 335641,1 397082,6 415576,7 478850,3 472472,3 571763,3

 

Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v MWh v letech 2016 - 2023
Měsíc rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
Leden 50700 57500 74200 80800 74051,7 54126 87641,5 74709
Únor 67500 47500 28100 64400 114689,8 44859,9 106050,8 68040
Březen 42600 56600 57500 84900 79787,3 55436,1 50693,2 77172
Duben 37800 55200 58100 62677,2 48974,2 58313,7 59909,3 -
Květen 44000 33500 45900 51570,1 46461,7 72582,6 39837,9 -
Červen 20600 38800 35100 36345,9 40485,8 23755,4 30711,4 -
Červenec 30800 33400 28400 28179,5 31574,8 29623,4 36357 -
Srpen 25700 27800 26500 27359 35553,8 34408,7 28620 -
Září 25100 34200 36000 44857 36984,5 31685 36727 -
Říjen 41000 64700 68800 62171,7 68850 71457,1 57547 -
Listopad 50000 56900 60100 72688,5 49962,1 58470,1 44926 -
Prosinec 61100 85000 80600 83966,4 71688,8 66798,9 62299 -
Celkem 496900 591000 609300 699959,7 699064,5 601516,9 641320 -


Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v letech v MWh

 
 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou čerpány z portálu ERÚ, který je zveřejňuje s 2-3 měsíčním zpožděním.

 

Výroba z VTE z celé ČR v GWh
Rok Výroba
2005 21,3
2006 49,4
2007 125,1
2008 243,9
2009 289,9
2010 335,6
2011 397,1
2012 415,6
2013 479,0
2014 472,4
2015 572
2016 496,6*
2017 591
2018 609
2019 700
2020 699
2021 601
2022 641
2023 693

* hodnoty jsou v Brutto

 

 

Souhrn instalací VtE v MW
Rok Souhrn Roční čistý přírůstek
2005 28  
2006 54 26
2007 116 62
2008 148 32
2009 192 44
2010 215 23
2011 217 2
2012 260 43
2013 269 9
2014 283 14
2015 283 0
2016 283 0
2017 309 26
2018 320 12
2019 340 20
2020 340 0
2021 340 0
2022 340 0
2023 352 12


Zdroj statistických informací: ERÚ, ČSVE

Větrné elektrárny v ČR




Partneři