Energetický mix ČR
Energetický mix České republiky 2010 - 2020
Platnost k 31.12. |
|||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh elektrárny | Výkon [MW] | Výkon [MW] | Výkon [MW] | Výkon [MW] | Výkon [MW] | Výkon [MW] | Výkon [MW] | Výkon [MW] | Výkon [MW] | Výkon [MW] | Výkon [MW] |
Parní (PE) | 10769 | 10787,5 | 10644 | 10819 | 10904 | 10738 | 10850 | 11075 | 11075 | 10730 | 10058,3 |
Jaderné (JE) | 3900 | 3970 | 4040 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 |
Fotovoltaické (PV) | 1959,1 | 1971 | 2086 | 2132 | 2061 | 2070 | 2068 | 2040 | 2049 | 2044 | 2054 |
Přečerpávací (PVE) | 1146,5 | 1146,5 | 1146,5 | 1146,5 | 1072 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 |
Vodní (VE) | 1056,1 | 1054,6 | 1069 | 1083 | 1190 | 1087 | 1090 | 1090 | 1089 | 1092 | 1091 |
Paroplynové (PPE) | 590,7 | 590,7 | 520 | 518 | 1363 | 1363 | 1363 | 1364 | 1363 | 1363 | 1363 |
Plynové (PSE) | 433,7 | 510,8 | 750 | 820 | 766 | 861 | 861 | 895 | 910 | 936 | 962 |
Větrné (VTE)* | 215 | 217 | 260 | 268 | 283 | 283 | 283 | 308 | 320 | 340 | 340 |
Celkem | 20072,9 | 20250 | 20520 | 21079 | 21923 | 21856,5 | 21989 | 22234 | 22268 | 21966 | 21330 |
Energetický mix České republiky 2010 - 2020
Platnost k datu 31.12. |
|||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh elektrárny | Podíl % | Podíl % | Podíl % | Podíl % | Podíl % | Podíl % | Podíl % | Podíl % | Podíl % | Podíl % | Podíl % |
Parní (PE) | 53,6 | 53,3 | 51,9 | 51,3 | 49,7 | 49,1 | 49,3 | 49,8 | 49,7 | 48,8 | 47,2 |
Jaderné (JE) | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 20,4 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 20,1 |
Fotovoltaické (PV) | 9,8 | 9,7 | 10,2 | 10,1 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,6 |
Přečerpávací (PVE) | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
Vodní (VE) | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
Paroplynové (PPE) | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,1 | 6,1 | 6,2 | 6,4 |
Plynové (PSE) | 2,2 | 2,5 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
Větrné (VTE)* | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Celkem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Data jsou převzata ze stránek ERU
Jediné zdroje které v daném období významněji rostly jsou jaderné - modernizace Dukovan a bioplynové.
*VtE jsou použity dle CSVE, která operuje pouze s funkčními VtE.
**Brutto spotřeba ČR je údaj obsahující hrubou výrobu mínus čistý vývoz a je to cca 70 TWh ročně